| GT PRO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladysmith | Ladysmith | Crosby | Crosby | Chetek | Chetek | Starbuck | Starbuck | Forest Lake | Forest Lake | ||||
| Position | DRIVER | # | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | |
| 1 | Charley Hall | 45 | 225 | 400 | 300 | 225 | 225 | 300 | 225 | 300 | 2200 | ||
| 2 | Bob Dillon | 212 | 300 | 300 | 169 | 300 | 300 | 225 | 300 | 225 | 2119 | ||
| 3 | Isabel Johnson | 32 | - | - | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | ||
| 4 | Jordan Rose | 319 | 400 | 225 | 127 | - | - | - | - | - | 752 | ||
| 5 | Kam Hennessey | 11 | - | - | 225 | 400 | - | - | - | - | 625 | ||
| 6 | Zach Hanrahan | 7 | - | - | - | - | - | - | 169 | 169 | 338 |
| Sport C | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladysmith | Ladysmith | Crosby | Crosby | Chetek | Chetek | Starbuck | Starbuck | Forest Lake | Forest Lake | ||||
| Position | DRIVER | # | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | |
| 1 | Ray Blank | 604 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 225 | 225 | 300 | 2050 | ||
| 2 | Bob Dillon | 212 | 300 | 400 | 400 | 400 | 169 | 400 | 400 | 400 | 2569 | ||
| 3 | Sarah Fortuna | 94 | 225 | 225 | 225 | 225 | 300 | 300 | 300 | - | 1575 | ||
| 4 | Allie Fortuna | 35 | - | - | - | - | 225 | 169 | - | - | 394 | ||
| 5 | Jordan Rose | 35 | - | - | - | - | - | - | 169 | 225 | 394 |
| Hobby Stock | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladysmith | Ladysmith | Crosby | Crosby | Chetek | Chetek | Starbuck | Starbuck | Forest Lake | Forest Lake | ||||
| Position | DRIVER | # | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | |
| 1 | Mae Hyser | 33 | 300 | 400 | - | - | 225 | 225 | 1150 | ||||
| 2 | Jordan Rose | 67 | - | - | - | - | 400 | 400 | 800 | ||||
| 3 | Brock Rinehart | 67 | 400 | 300 | - | - | - | - | 700 | ||||
| 4 | Darrel Dahl | 46 | - | - | - | - | 300 | 300 | 600 | ||||
| 5 | Amanda Wilson | 5 | 225 | 225 | - | - | - | - | 450 |
| VP 75 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boat | Ladysmith | Ladysmith | Crosby | Crosby | Chetek | Chetek | Starbuck | Starbuck | Forest Lake | Forest Lake | Total | ||
| Position | DRIVER | # | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | |
| 1 | Andy Wachholz | XX | 400 | 400 | 300 | 225 | 225 | 400 | 225 | 169 | 2344 | ||
| 2 | Tyler Petersen | 14 | - | - | 400 | 400 | 169 | 300 | 400 | 300 | 1969 | ||
| 3 | Josh Baker | 1 | 300 | 225 | 169 | 300 | 400 | 127 | 169 | 225 | 1915 | ||
| 4 | Emma Wachholz | 13 | - | - | 225 | 169 | 300 | 225 | 300 | 400 | 1619 | ||
| 5 | Amanda Wilson | 5 | 169 | 127 | 71 | 53 | 71 | 53 | 127 | 127 | 798 | ||
| 6 | Tev Anafarta | 6 | 225 | 300 | 95 | 127 | - | - | - | - | 747 | ||
| 7 | Kacey Wachholz | X | 127 | 169 | 53 | 71 | 53 | 71 | - | - | 544 | ||
| 8 | Nash Unze | 32 | - | - | 127 | 95 | 95 | 95 | - | - | 412 | ||
| 9 | Gio Tonti | 11 | - | - | - | - | 127 | 169 | - | - | 296 | ||
| 10 | Caleb Saar | x | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 190 |
| SST 60 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boat | Ladysmith | Ladysmith | Crosby | Crosby | Chetek | Chetek | Starbuck | Starbuck | Forest Lake | Forest Lake | |||
| Position | DRIVER | # | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | |
| 1 | Wyatt Bjork | 32 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 2900 | ||
| 2 | Danny Steinmetz | 56 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 225 | - | 2325 | ||
| 3 | Aaron Bjork | 42 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 300 | - | 1650 | ||
| 4 | Josh Baker | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | ||
| 5 | Merv Bjork | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 225 | ||
| 6 | Amanda Wilson | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 169 |
| SST 120 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boat | Ladysmith | Ladysmith | Crosby | Crosby | Chetek | Chetek | Starbuck | Starbuck | Forest Lake | Forest Lake | |||
| Position | DRIVER | # | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | |
| 1 | Brian Tabara | 5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3200 | ||
| 2 | Steve Tabara | 23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2400 | ||
| 3 | Jasen Lindenbach | 11 | 225 | 225 | 169 | 225 | - | - | 127 | 225 | 1196 | ||
| 4 | Jack McCumber | 98 | 127 | 169 | 225 | 169 | 225 | 225 | - | - | 1140 | ||
| 5 | Bill Metz | 19 | 169 | 127 | - | - | - | - | 225 | 169 | 690 | ||
| 6 | Quent Swayn | 96 | - | - | - | - | - | - | 169 | 127 | 296 |
| F150 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boat | Ladysmith | Ladysmith | Crosby | Crosby | Chetek | Chetek | Starbuck | Starbuck | Forest Lake | Forest Lake | |||
| Position | DRIVER | # | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | |
| 1 | Brian Tabara | 5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 | ||
| 2 | Mark Welch | 95 | - | - | 300 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 1425 | ||
| 3 | Bill Metz | 19 | 300 | 225 | 225 | 300 | - | - | 169 | 169 | 1088 | ||
| 4 | Tyler Welch | 59 | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - | 600 | ||
| 5 | Aaron Bjork | 22 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 600 | ||
| 6 | Jesse Swain | 74 | 169 | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
| 7 | Jack McCumber | 98 | 225 | 169 | - | - | - | - | - | - | 169 |
| F200 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boat | Ladysmith | Ladysmith | Crosby | Crosby | Chetek | Chetek | Starbuck | Starbuck | Forest Lake | Forest Lake | |||
| Position | DRIVER | # | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | Day 1 | Day 2 | |
| 1 | Jack McCumber | 98 | 300 | - | - | - | 225 | 225 | - | - | 750 | ||
| 2 | Tyler Welch | 59 | - | - | - | - | 400 | 300 | - | - | 700 | ||
| 3 | Mark Welch | 95 | - | - | - | - | 300 | 400 | - | - | 700 | ||
| 4 | Bill Metz | 19 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | ||
| 5 | Jesse Swain | 74 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | 225 |

